30002888_00996
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
lanets-namn: Malmöhus län
ortens-namn: Skurup
n-o: 33742
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida | Olsson | Fru | Skurup | 25 | |||
Maria | Andersson | Fru | Skurup | 25 | |||
Maria | Olsson | Fru | Skurup | 25 | |||
Anna | Nilsson | Fru | Svenstorp | ||||
Maria | Månsson | Svenstorp | |||||
Karolina | Ljungberg | Skurup | 25 | ||||
Jojanna | Månsson | Fru | Skurup | ||||
Elna | Mattsson | Hustru | Skurup | ||||
Bothilda | Dalgren | Skurup | 25 | ||||
Bengta | Nilsson | Hustru | Skurup | 10 | |||
Ida | Nilsson | Fröken | Skurup | 10 | |||
Johanna | Hägg | Hustru | Skurup | 10 | |||
Christina | Lilja | Fru | Skurup | ||||
Maria | Brandt | Fru | Skurup | 10 | |||
Gunilla | Larsson | Hustru | Skurup | ||||
Karna | Lindgren | Jungfrun | Skurup | ||||
Karna | Rosengren | Fru | Skurup | 10 | |||
Maria | Larsson | Fröken | Skurup | ||||
Alma | Ohlsson | Fru | Skurup | ||||
Kerstin | Jönsson | Fru | Skurup | 1 | |||
Bengta | Åkesson | Hustru | Skurup | ||||
Anna | Persson | Fru | Skurup | ||||
Kjersti | Jönsson | Fru | Skurup | ||||
Kerstin | Persson | Fröken | Skurup |
summa-kr: 2
summa-ore: 75
ovriga-anteckningar-i-dokumentet: Notering högst upp, fru Andersson.
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page